BRAISE 撮影機材レンタル
レンタルの予約・お問い合わせは03-6432-4231 / rental@braise.co.jp
営業時間のご案内
【営業時間】月曜日~金曜日 10:00~19:00 【休業日】土曜日、日曜日、祝日、年末年始
CAMERA|カメラ
付属品
レンズフード(1)、レンズキャップ(1)、バッテリー(2)、バッテリーチャージャー(1)、電源コード(1)、DCケーブル DK-225(1)、HDMI TYPEA⇔Microケーブル(1)、USB接続サポートケーブル(1)、取扱説明書(1)、カメラバッグ(1)
主な仕様
イメージセンサー
イメージセンサー | 1.0型 Exmor R CMOSセンサー | |
---|---|---|
総画素数 | 2,090万画素 | |
記録画素数 | 静止画時 | 最大2,000万画素相当 |
有効画素数 | 動画時 | 1,420万画素(16:9) *1 |
静止画時 | 1,420万画素(16:9), 1,060万画素(4:3) |
レンズ
レンズ | ZEISS バリオ・ゾナーT* |
---|---|
レンズカバー | レンズキャップ |
フィルター径 | 62mm |
虹彩絞り | 7枚羽根 |
フォーカス | 自動/手動(ダイヤル・タッチパネル) |
F値 | F2.8-4.5 |
f(焦点距離) | f=9.3-111.6mm |
f(35mm換算) |
動画時
f=29.0-348.0mm(16:9時) *1 *2 |
静止画時
f=29.0-348.0mm(16:9時),f=35.5-426.0mm(4:3時) |
|
ズーム |
動画時 *3
光学12倍(デジタル160倍)、全画素超解像24倍(HD)、18倍(4K) *4 |
静止画時
光学12倍(デジタル160倍) |
ビューファインダー
タイプ | 0.39型(4:3) OLED/カラー 144万ドット相当 |
---|
液晶モニター
タイプ | 3.5型(16:9)/92.1万ドット エクストラファイン液晶 |
---|---|
明るさ調整 *5 | ● |
タッチパネル | ● |
ガイドフレーム | ● |
カメラ
最低被写体照度 |
4K:スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒)
HD:スタンダード時:3lux(シャッタースピード1/60秒)、4K:ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒) HD:ローラクスモード時:1.7lux(シャッタースピード1/30秒)、ナイトショット時:0lux(シャッタースピード1/60秒) |
|
---|---|---|
ナイトショット | ●(ナイトショットライト内蔵) | |
手ブレ補正機能 | ●光学式(アクティブレンズ方式、アクティブモード搭載) | |
最短撮影距離 | 約1cm(ワイド端)、約100cm(テレ端) | |
ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内/色温度指定 | |
ホワイトバランスシフト | ●(G7-M7 15steps, A7-B7 15steps) | |
明るさ調整 | ●(自動/手動) | |
AEシフト | ● | |
逆光補正(自動/ボタン) | ●(自動) | |
シャッタースピード | 自動制御範囲 *6 | 1/8-1/10000 |
スタンダード | 1/60-1/10000 | |
アイリス優先 | 1/60-1/10000 | |
シャッタースピード優先 | 1/8-1/10000 |
レコーダー/プレーヤー
記録メディア | XAVC S 4K(100Mbps)記録: SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上)、XAVC S 4K(60Mbps)記録:SDXCメモリーカード(Class10以上)、XAVC S HD記録:SDXCメモリーカード(Class10以上)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックPROデュオ?(Mark2)、メモリースティックPRO-HGデュオ?、メモリースティックXC-HGデュオ?、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) |
---|---|
内蔵記録メディア容量 | - |
映像記録 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 |
動画記録画素数/フレームレート | XAVC S 4K :3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD:1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質:1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 : 1280×720 30p |
動画記録レート(平均ビットレート/VBR) *7 *8 | XAVC S 4K 100Mbps:約100Mbps / 60Mbps:約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS:約28Mbps / FX:約24Mbps / FH:約17Mbps / HQ:約9Mbps / LP:約5Mbps、MP4 : 約3Mbps |
データコード | ●(撮影日時、カメラ情報) |
オリジナル編集 | ●(削除、分割、プロテクト) *9 |
プレイリスト編集 | - |
風音低減 | ●(自動) |
風きり音ノイズ低減 | - |
自動風ノイズ低減 | ●(入/切) |
録音レベル調整(マイク) | ●(31段階) |
音声記録 | |
ドルビーデジタル5.1ch(ズームマイク連動) | ●(ドルビーデジタル5.1クリエーター搭載) *10 |
ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動) | ●(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載) *10 |
MPEG-4 AAC-LC 2ch *11 | ● |
リニアPCM | ● *12 |
静止画
フラッシュ | 調光方式 | ●(プリフラッシュ調光) *13 |
---|---|---|
フラッシュモード | 自動/強制発光/発光禁止 *13 | |
赤目低減 | ●(切/入) *13 | |
フラッシュレベル | ●(3段階) *13 | |
フラッシュ推奨距離 | - | |
静止画サイズ | 静止画モード時 | Lサイズ:2,000万画素相当 16:9(5968x3352ドット),1,500万画素相当 4:3(4464x3352ドット)、Mサイズ:1,420万画素相当 16:9(5024x2824ドット),1060万画素相当 4:3(3760x2824ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920x1080ドット),30万画素相当 4:3(640x480ドット) |
動画モード時 | Lサイズ:2,000万画素相当 16:9(5968x3352ドット) [XAVC S 4Kのみ]、Mサイズ:1,420万画素相当 16:9(5024x2824ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920x1080ドット) | |
動画再生時 |
XAVC S 4K:830万画素相当(3840x2160ドット) *14
XAVC S HD:210万画素相当(1920x1080ドット) *14 AVCHD:210万画素相当(1920x1080ドット) |
プロジェクター
明るさ *15 | - |
---|---|
解像度(出力) | - |
画面サイズ | - |
投影距離 | - |
連続投影可能時間 | - |
その他
アクセサリーシュー | ●(マルチインターフェースシュー) |
---|---|
本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) *16 | ●(約3時間25分) |
システム
映像音声入出力端子 | HDMI端子 | HDMI マイクロコネクター(出力のみ) |
---|---|---|
D端子 | - | |
映像出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 | |
S映像出力端子 | - | |
音声出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 | |
A/Vリモート端子 | - | |
プロジェクター入力端子 | - | |
リモート端子 | マルチ/マイクロUSB端子 | |
USB端子 | ●(タイプA(内蔵USB)) | |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック | |
マイク入力 | ステレオミニジャック | |
メモリーカードスロット | "メモリースティック デュオ"/SDカード兼用 | |
3D ハイビジョン画質出力 | - | |
ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(同梱HDMIマイクロ端子ケーブル使用) | |
スタンダード画質出力 | コンポジットビデオ出力(別売 AVケーブル使用) | |
マイクロフォン、スピーカー | 内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー | |
防水機能 | - | |
防塵機能 *17 | - | |
耐衝撃機能 *17 *18 | - | |
基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Vシリーズ対応 *19 | |
電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V、7.3V | |
外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) *20 | 81×83.5×196.5mm(90×83.5×223.5mm(レンズフードを含む)) | |
本体質量 | 約790g | |
撮影時総質量 *21 | 約870g(NP-FV50A使用時)、約915g(NP-FV70)/約910g(NP-FV70A)(〈本体付属品〉使用時)、約965g(NP-FV100A使用時) | |
消費電力(動画撮影時) | ビューファインダー使用時 | 4K:5.3W |
液晶モニター使用時 | 4K:5.6W |
オーディオ
音声性能 | 最大入力音圧(内蔵マイク) | - |
---|---|---|
固有雑音(内蔵マイク) | - |
その他
音声のみ記録モード(映像なし) | - |
---|---|
Wi-Fi(内蔵) | スマートフォン操作、スマートフォン転送 |
NFC | ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング |
LINE IN | - |
ローカットフィルタ | - |
パワーセーブ | ● |
自動逆光補正機能 | ● |
顔検出機能 | ● |
優先顔キメ機能 | - |
おまかせオート | 人物/赤ちゃん/歩き/三脚/逆光/風景/スポットライト/夜景/マクロ/低照度/自動風ノイズ低減 |
- *1手ブレ補正設定が、スタンダードまたは切の場合
- *2広角画素読み出しによる実動作値
- *3デジタルズーム倍率は光学ズームと電子的なズームを組み合わせた総合の倍率です
- *4手ブレ補正設定が、アクティブまたはインテリジェントアクティブの場合
- *5ACアダプターを使用した場合、液晶画面の明るさは自動的に「明るい」に設定されます
- *6スタンダード時、ローラックス時、シーンセレクション時を合わせた最大可変範囲
- *7各モードの記載ビットレートは平均ビットレート(動画、音声等を含む)
- *8PSモード(28Mbps)とFXモード(24Mbps)は最高ビットレート
- *9分割はAVCHD のみ可能
- *10AVCHD の時のみ対応
- *11MP4時のみ対応
- *12XAVC S HD/4K の時のみ対応
- *13別売アクセサリフラッシュ使用時
- *14XAVC Sはファームウェアアップデートが必要になる場合があります
- *15出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています
- *16同梱ACアダプター使用時。ACアダプター非同梱モデルはUSB充電時
- *17防塵・耐衝撃性能については、傷やへこみがつかないことを保証するものではありません
- *18MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板上での1.5mからの液晶モニターを内側にしてパネルを閉じた状態での落下テストをクリアしています。ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水性能を保証するものではありません。もしカメラに衝撃が加わってしまった場合は、お買い上げの販売店か、修理相談窓口にご相談のうえ、防水性能についての点検(有料)をおすすめします
- *19NP-FV30は使用できません
- *20最大突起部を含む
- *21バッテリーとメディアを含んだ質量(レンズフード同梱モデルはフードも含む)